Home | Empresa | Produtos | Cotação | RH | Contato

Home / Produtos / Perfis/ Perfis H
Conheça nossa tabela de medidas clicando nos links abaixo:







PERFIS H

É produzido em um sistema universal de laminação aquecida utilizando quatro cilindros no mesmo plano. É produzido em diferentes especificações de acordo com ASTM A36 (A 572 Grau 50, A 588 entre outras) e disponíveis em ampla variedade de bitolas de 6 a 24 polegadas. Muito utilizado na Construção Civil oferece economia, rapidez e segurança em sua instalação.

Espessura Eixo X-X Eixo Y-Y
Bitola Massa
linear
kg/m
d
mm
bf
mm
d
mm
h
mm
tw
mm
tf
mm
lx
cm4
wx
cm³
rx
cm
ly
cm4
wy
cm³
ry
cm
s
cm²
W 150x22,5* 22,5 152 152 119 139 5,8 6,6 1229 161,7 6,51 387 50,9 3,65 29,0
W 150x29,8* 29,8 157 153 118 138 6,6 9,3 1739 221,5 6,72 556 72,6 3,80 38,5
W 150x37,1* 37,1 162 154 119 139 8,1 11,6 2244 277,0 6,85 707 91,8 3,84 47,8
W 200x35,9* 35,9 201 165 161 181 6,2 10,2 3437 342,0 8,67 764 92,6 4,09 45,7
W 200x46,1 46,1 203 203 161 181 7,2 11,0 4543 447,6 8,81 1535 151,2 5,12 58,6
HP 200x53,0 53,0 204 207 161 181 11,3 11,3 4977 488,0 8,55 1673 161,7 4,96 68,1
HP 250x62,0 62,0 246 256 201 225 10,5 10,7 8728 709,6 10,47 2995 234,0 6,13 79,6
W 250x73,0 73,0 253 254 201 225 8,6 14,2 11257 889,9 11,02 3880 305,5 6,47 92,7
W 250x80,0 80,0 256 255 201 225 9,4 15,6 12550 980,5 11,10 4313 338,3 6,51 101,9
HP 250x85,0 85,0 254 260 201 225 14,4 14,4 12280 966,9 10,64 4225 325,0 6,24 108,5
W 250x89,0 89,0 260 256 201 225 10,7 17,3 14237 1095,1 11,18 4841 378,2 6,52 113,9
HP 310x79,0 79,0 299 306 245 277 11,0 11,0 16316 1091,3 12,77 5258 343,7 7,25 100,0
HP 310x93,0 93,0 303 308 245 277 13,1 13,1 19682 1299,1 12,85 6387 414,7 7,32 119,2
W 310x97,0 97,0 308 305 245 277 9,9 15,4 22284 1447,0 13,43 7286 477,8 7,68 123,6
W 310x107,0 107,0 311 306 245 277 10,9 17,0 24839 1597,3 13,49 8123 530,9 7,72 136,4
HP 310x110,0 110,0 308 310 245 277 15,4 15,5 23703 1539,1 12,97 7707 497,3 7,39 141,0
W 310x117,0 117,0 314 307 245 277 11,9 18,7 27563 1755,6 13,56 9024 587,9 7,76 149,9
HP 310x125,0 125,0 312 312 245 277 17,4 17,4 27076 1735,6 13,05 8823 565,6 7,45 159,0

W 360x110,0

110,0

360 256 288 320 11,4 19,9 33155 1841,9 15,36 5570 435,2 6,29 140,6

W 360x122,0

122,0 363 257 288 320 13,0 21,7 36599 2016,5 15,35 6147 478,4 6,29 155,3