Os benefícios na aquisição e aplicação do Perfis Laminados comercializados pela Aciva vão desde a disponibilidade de estoque, nos
cortes em tamanhos especiais, no acabamento superficial que facilita no revestimento, alinhamento e a junção das peças, na redução do
desperdício e na rapidez e na segurança da montagem.
A Aciva atende empreendedores que utilizam de soluções estruturais cuja a excelência em serviços na Construção Civil, indústria de Bens,
indústria Naval e Férrea estando em conformidade com as normas ambientais através do Certificado.

É produzido em um sistema universal de laminação aquecida utilizando quatro cilindros no mesmo plano. É produzido em diferentes epecificaçãode acordo com ASTM A36 ( A 572 Grau 50, A 588 entre outras) e disponiveis em ampla variedade de bitolas de 6 a 24 plegadas. Muito utilizado na construção Civil oferece economia, rapidez e segurança em sua instalação.
Bilota |
Massa linear KG/M |
d mm |
bf mm |
d mm |
h mm |
tw mm |
tf mm |
lx cm4 |
wx cm³ |
rx cm |
ly cm4 |
wy cm³ |
ry cm |
s cm² |
| W 150x22,5* | 22,5 | 152 | 152 | 119 | 139 | 5,8 | 6,6 | 1229 | 161,7 | 6,51 | 387 | 80,9 | 3,65 | 29,0 |
| W 150x29,8* | 29,8 | 157 | 153 | 118 | 138 | 6,6 | 9,3 | 1739 | 221,5 | 6,72 | 556 | 72,6 | 3,80 | 38,5 |
| W 150x37.1* | 29.8 | 162 | 154 | 119 | 139 | 8,1 | 11,6 | 2244 | 277,0 | 6,85 | 707 | 91,8 | 3,84 | 47,8 |
| W 200x35,9* | 35,9 | 201 | 165 | 161 | 181 | 6,2 | 10,2 | 3437 | 342,0 | 8,67 | 764 | 92,6 | 4,09 | 45,7 |
| W 200x46,1 | 46,1 | 203 | 203 | 161 | 181 | 7,2 | 11,0 | 4543 | 447,6 | 8,81 | 1535 | 151,2 | 5,12 | 58,6 |
| HP 200x53,0 | 53,0 | 204 | 207 | 161 | 181 | 11,3 | 11,3 | 4977 | 488,0 | 8,55 | 1673 | 161,7 | 4,96 | 68,1 |
| HP 250x62,0 | 62,0 | 246 | 256 | 201 | 225 | 10,5 | 10,7 | 8728 | 709,6 | 10,47 | 2995 | 234,0 | 6,13 | 79,6 |
| W 250x73,0 | 73,0 | 253 | 254 | 201 | 225 | 8,6 | 14,2 | 11257 | 889,9 | 11,02 | 3880 | 305,5 | 6,47 | 90,7 |
| W 250x80,0 | 80,0 | 256 | 255 | 201 | 225 | 9,4 | 15,6 | 12550 | 980,5 | 11,10 | 4313 | 338,3 | 6,51 | 101,9 |
| HP 310x79,0 | 79,0 | 299 | 306 | 245 | 277 | 11,0 | 11,0 | 16316 | 1091,3 | 12,77 | 5258 | 343,7 | 7,25 | 100,0 |
| HP 310x93,0 | 93,0 | 303 | 308 | 245 | 277 | 13,1 | 13,1 | 19682 | 1299,1 | 12,85 | 6387 | 414,7 | 7,32 | 119,2 |
| W 310x97,0 | 97,0 | 308 | 305 | 245 | 277 | 9,9 | 15,4 | 22284 | 1447,0 | 13,43 | 7286 | 477,8 | 7,68 | 123,6 |
| W 310x117,0 | 107,0 | 311 | 306 | 245 | 277 | 10,9 | 17,0 | 24839 | 1597,3 | 13,49 | 8123 | 530,9 | 7,72 | 136,4 |
| HP 310x110,0 | 110,0 | 308 | 310 | 245 | 277 | 15,4 | 15,5 | 23703 | 1539,1 | 12,97 | 7707 | 497,3 | 7,39 | 141,0 |
| W 310x117,0 | 117,0 | 317 | 307 | 245 | 277 | 11,9 | 18,7 | 27563 | 1755,6 | 13,56 | 9024 | 587,9 | 7,76 | 149,9 |
| HP 310x125,0 | 125,0 | 312 | 312 | 245 | 277 | 17,4 | 17,4 | 27076 | 1735,6 | 13,05 | 8823 | 565,6 | 7,45 | 159,0 |
| W 360x110,0 | 110,0 | 360 | 256 | 288 | 320 | 11,4 | 19,9 | 33155 | 1841,9 | 15,36 | 5570 | 435,2 | 6,29 | 140,6 |
| W 360x122,0 | 122,0 | ,63 | 257 | 288 | 320 | 13,0 | 21,7 | 36599 | 2016,5 | 15,35 | 6147 | 478,4 | 6,29 | 155,3 |

É produzido em um sistema universal de laminação aquecida utilizando quatro cilindros no mesmo plano. É produzido em diferentes especificações de acordo com ASTM A36 ( A 572 Grau 50, A 588 entre outras) e disponiveis em ampla variedade de bitolas de 6 a 24 polegadas. Muito utilizado na construção Civil oferece economia, rapidez e segurança em sua instalação.
Descrições Técnicas:

d = altura
d' = altura livre de alma
hf = altura interna
bf = largura de aba do perfil
tw = espessura da aba
t = espessura da alma
R = raio da concordância
O Perfil Laminado é um material em aço laminado de alta resistência mecânica e baixo teor de carbono que permit soldas precisas e de excelente aderência. É resistente a corrosão atmosférica e devido sua versatilidade é recomendado para instalação comerciais, industrias, rurais e de lazer.
Descrições Técnicas:
Os benefícios na aquisição e aplicação do Perfis Laminados comercializados pela Aciva vão desde a disponibilidade de estoque, nos
cortes em tamanhos especiais, no acabamento superficial que facilita no revestimento, alinhamento e a junção das peças, na redução do
desperdício e na rapidez e na segurança da montagem.
A Aciva atende empreendedores que utilizam de soluções estruturais cuja a excelência em serviços na Construção Civil, indústria de Bens,
industria Naval e Férrea estando em conformidade com as normas ambientais através do Certificado.
O Perfil Laminado é um material em aço laminado de alta resistência mecânica e baixo teor de carbono que permit soldas precisas e de excelente aderência. É resistente a corrosão atmosférica e devido sua versatilidade é recomendado para instalação comerciais, industrias, rurais e de lazer.
Descrições Técnicas:
| Bilota MSG | mm | pol | KG/M² | KG/pé³ |
| 16 | 1,52 | 0,060 | 12,206 | 1,134 |
| 17 | 1,37 | 0,054 | 10,985 | 1,021 |
| 18 | 1,21 | 0,048 | 9,765 | 0,907 |
| 19 | 1,09 | 0,042 | 8,744 | 0,794 |
| 20 | 0,91 | 0,036 | 7,324 | 0,680 |
| 21 | 0,91 | 0,033 | 6,713 | 0,624 |
| 22 | 0,76 | 0,030 | 6,103 | 0,657 |
| 23 | 0,68 | 0,027 | 5,493 | 0,510 |
| 24 | 0,61 | 0,024 | 4,882 | 0,454 |
| 25 | 0,53 | 0,021 | 4,272 | 0,397 |
| 26 | 0,46 | 0,018 | 3,662 | 0,340 |
| 27 | 0,42 | 0,016 | 3,357 | 0,312 |
| 28 | 0,38 | 0,015 | 3,052 | 0,284 |
| 29 | 0,34 | 0,014 | 2,746 | 0,255 |
| 30 | 0,31 | 0,012 | 2,110 | 0,227 |
Apresentam largura padrão de 1,00m/1,20m/1,50 e 1,80 e comprimento padrão de 2,00/3,00/6,00m/12,00m. São comercializadas com espessuras entre 1,50mm e 4,75mm.
Descrições Técnicas:
| Bilota MSG | mm | pol | KG/M² |
| 3/16 | 4,76 | 0,188 | 37,348 |
| 7 | 4,55 | 0,179 | 36,618 |
| 8 | 4,18 | 0,184 | 33,566 |
| 9 | 3,80 | 0,150 | 30,515 |
| 10 | 3,42 | 0,135 | 27,464 |
| 11 | 3,04 | 0,120 | 24,412 |
| 12 | 2,66 | 0,105 | 21,360 |
| 13 | 2,28 | 0,090 | 18,309 |
| 14 | 1,90 | 0,075 | 15,258 |
| 15 | 1,71 | 0,067 | 13,732 |
| 16 | 1,52 | 0,060 | 12,206 |
Apresentam largura padrão de 1,00m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2,00m / 2,44 ecomprimento padrão de 6,00m.
São comercializadas com espessuras entre 6,30mm e 100,00mm.
Descrições Técnicas:
| Pol. | mm | pol | KG/M² | KG/pé³ |
| 7/32 | 5,56 | 0,21875 | 43,572 | 4,048 |
| 1/4 | 6,35 | 0,25 | 49,979 | 4,626 |
| 9/32 | 7,14 | 0,28125 | 56,021 | 5,205 |
| 5/16 | 7,94 | 0,3125 | 62,246 | 5,783 |
| - | - | - | - | - |
| 11/32 | 8,73 | 0,34375 | 68,470 | 6,361 |
| 3/8 | 9,53 | 0,375 | 74,695 | 6,939 |
| 13/32 | 10,32 | 0,40625 | 80,920 | 7,518 |
| 7/16 | 11,11 | 0,4375 | 87,144 | 8,096 |
| 15/32 | 11,91 | 0,46875 | 93,369 | 8,674 |
| - | - | - | - | - |
| 1/2 | 12,70 | 0,5 | 99,593 | 9,253 |
| 17/32 | 13,49 | 0,53125 | 105,818 | 9,831 |
| 9/16 | 14,29 | 0,5625 | 112,043 | 10,409 |
| 19/32 | 15,08 | 0,59375 | 118,267 | 10,987 |
| 5/8 | 15,88 | 0,625 | 124,492 | 11,566 |
| - | - | - | - | - |
| 21/32 | 16,67 | 0,65625 | 130,716 | 12,144 |
| 11/16 | 17,46 | 0,6875 | 136,941 | 12,722 |
| 23/32 | 18,26 | 0,71875 | 143,166 | 13,301 |
| 31/32 | 24,61 | 0,96875 | 192,962 | 17,927 |
| 1 | 25,40 | 1 | 199,187 | 18,505 |
| 1 1/16 | 26,9 | 1,0625 | 211,636 | 19,662 |
| 1 1/8 | 28,58 | 1,125 | 224,085 | 20,818 |
| 1 3/16 | 30,16 | 1,1875 | 236,534 | 21,975 |
| - | - | - | - | - |
| 1 1/4 | 31,75 | 1,25 | 248,984 | 23,131 |
| 1 5/16 | 33,34 | 1,3125 | 261,433 | 24,288 |
| 1 3/8 | 34,93 | 1,375 | 273,882 | 25,444 |
| 1 7/16 | 36,51 | 1,4375 | 266,331 | 26,601 |
| 1 1/2 | 38,10 | 1,5 | 298,780 | 27,758 |
| - | - | - | - | - |
| 1 5/8 | 41,28 | 1,625 | 323,679 | 30,071 |
| 1 3/4 | 44,45 | 1,75 | 348,577 | 32,84 |
| 1 7/8 | 47,63 | 1,875 | 373,475 | 34,697 |
| 2 | 50,80 | 2 | 398,373 | 37,010 |
Apresentam largura padrão de 0,75m e 1,50m e são comercializadas com as espessuras entre 0,43mm e 2,30.
Descrições Técnicas:
| Bilota GSG | kg/m² | KG/pé |
| *12 | 22,123 | 2,057 |
| 13 | 19,072 | 1,773 |
| *14 | 16,020 | 1,489 |
| 15 | 14,495 | 1,348 |
| *16 | 12,969 | 1,206 |
| 17 | 11,748 | 1,092 |
| *18 | 10,528 | 0,979 |
| 19 | 9,307 | 0,895 |
| *20 | 8,086 | 0,752 |
| 21 | 7,476 | 0,695 |
| *22 | 6,866 | 0,638 |
| 23 | 6,256 | 0,582 |
| *24 | 5,645 | 0,525 |
| 25 | 5,035 | 0,468 |
| *26 | 4,425 | 0,411 |
| 27 | 4,120 | 0,383 |
| *28 | 3,814 | 0,355 |
| 29 | 3,509 | 0,326 |
| *30 | 3,204 | 0,298 |
*Padrão C.S.N.
Temos em nosso estoque o mais variado tipos de placas de apoio em aço usinado, laminado ou fundido que podem ser fornecidos com furos redondos e quadrados conforme solicitação do cliente e de acordo com ABNT, AREA, DIN E UIC.
Descrições Técnicas:
| Tipo | mm | pol | mm | pol. | Kg. Peso/Carga |
| PA 25 | 228,60 | 9 | 152,40 | 6 | 3,2 |
| PA 32 | 228,60 | 9 | 152,40 | 6 | 3,2 |
| PA 37 | 228,60 | 9 | 152,40 | 6 | 3,2 |
| PA 45 | 254,00 | 10 | 196,85 | 7 3/4 | 4,7 |
| PA 50 | 266,70 | 10 1/2 | 196,85 | 7 3/4 | 5,3 |
| PA 57 | 330,20 | 13 | 196,85 | 7 3//4 | 8,9 |
Fornecemos a mais completa linha de talas de junção em aço laminado, usinado, planas, angulares, com ou sem abas e de perfis especiais para trilhos ferroviários dos mais variados tipos de ferrovias, pontes rolantes e guindastes pórticos utilizadas para promover a junção entre as extremidades dos brilhos das estradas de ferro.
Descrições Técnicas:
| Tipo | Tala de 4 furos | Kg/ Tala Furada |
| TJ 25 | 5,80 | - |
| TJ 32 | 8,09 | - |
| TJ 37 | 9,35 | 14,04 |
| TJ 45 | 14,03 | 21,00 |
| TJ 50 | 15,17 | 22,81 |
| TJ 57 | 16,48 | 24,71 |
Especificações: As Talas de junção são fabricadas segundo os requisitos de uma das seguintes especificações A.S.T.M. (American
Society for Testing Matériais).
A 3-54 -Talas de junção de aço baixo-carbono
A 4-54 -Talas de junção de aço baixo-carbono
A 5-54 -Talas de junção de aço alto-carbono
A 49-55 -Talas de junção de aço temperado
Comprimentos:
Talas de 4 furos - Comprimento padrão: 0,610m (24pol.)
Talas de 6 furos - Comprimento padrão: 0,914m (36 pol.)
São tubos de aço carbono, soldados por resistência elétrica e produzidos para as mais variadas aplicações industriais, desde tubos sem resquício até tubos para troca térmica e estruturais. Esses Tubos são preparados para super aquecedores, caldeiras e vasos de pressão resistentes a vários graus de matéria prima
Descrições Técnicas:
Tubos para caldeiras e super aquecedores
| Ext. mm | mm | Kg/ mm |
| 25,4 | 2,65 | 1,487 |
| 31,75 | 2,65 | 1,902 |
| 38,10 | 2,65 | 2,317 |
| 3,00 | 2,597 | |
| 42,20 | 2,65 | 2,585 |
| 3,00 | 2,900 | |
| 2,65 | 3,147 | |
| 53,80 | 3,00 | 3,536 |
| 3,35 | 3,920 | |
| 63,50 | 3,35 | 4,969 |
| 3,75 | 5,256 | |
| 3,00 | 5,416 | |
| 76,20 | 3,35 | 6,019 |
| 3,75 | 6,700 | |
| 4,25 | 7,541 | |
| 3,00 | 6,355 | |
| 63,50 | 3,35 | 7,068 |
| 3,75 | 7,875 | |
| 4,25 | 8,872 |
Esses tubos de aço carbono são utilizados para a condição de gases e líquidos não corrosivos e sólidos em suspensão. Os Tubos de Condução sem matéria-prima especificada.
Descrições Técnicas:
| Nominal | Exterior | Interno | Parede | KG/m |
| 1/4* | 13,5 | 8,8 | 2,35 | 0,65 |
| 3/8"> | 17,2 | 12,5 | 2,35 | 0,85 |
| 1/2* | 21,3 | 16,0 | 2,65 | 1,22 |
| 3/4 | 26,9 | 21,6 | 2,65 | 1,58 |
| 1 | 33,7 | 27,2 | 3,25 | 2,44 |
| 1 1/4* | 42,4 | 35,9 | 3,25 | 3,14 |
| 1 1/2 | 48,3 | 41,8 | 3,25 | 3,61 |
| 2 | 60,3 | 53,9 | 3,65 | 5,10 |
| 2/12* | 76,1 | 68,8 | 3,65 | 6,51 |
| 3* | 88,9 | 80,8 | 4,05 | 8,47 |
| 4* | 114,3 | 105,3 | 4,50 | 12,10 |
| 5* | 139,7 | 130,0 | 4,85 | 16,20 |
| 6* | 165,1 | 155,4 | 4,85 | 19,20 |
| 8* | 219,1 | 206,5 | 6,30 | 33,20 |
Os tubos sem costura, fabricados para uso geral utilizados em evaporadores, aquecedores, serpentinas, condutores de gases, câmaras de vácuo de usinas de açúcar e super aquecedores com propriedades mecânicas definidas, podendo ser fornecidos com tratamento térmico ou não.
Descrições Técnicas:
Tubos para caldeiras e super aquecedores
Mecânicos - Industriais com ou sem costura - Preta e Galvanizada
Descrições Técnicas:
Bitola Nominal |
Diâm. Externo |
Espessura de parede |
Diâm. Iint. Aprox. |
KG/m |
| *32x16 | 32,2 | 8,3 | 15,6 | 4,99 |
| *32x20 | 32,2 | 6,2 | 19,8 | 3,98 |
| 32x23 | 33,4 | 6,0 | 21,4 | 4,05 |
| *36x16 | 36,2 | 10,43 | 15,4 | 6,62 |
| *36x20 | 36,2 | 8,3 | 19,6 | 5,71 |
| *36x25 | 36,2 | 5,7 | 24,8 | 4,29 |
| *40x20 | 40,6 | 6,4 | 27,8 | 5,40 |
| *40x25 | 40,6 | 7,9 | 24,8 | 4,29 |
| *40,28 | 40,6 | 6,4 | 27,8 | 5,40 |
| 41x27 | 42,2 | 8,5 | 25,2 | 7,06 |
| 41x30 | 42,2 | 72,0 | 28,2 | 6,08 |
| 43x29 | 44,5 | 8,5 | 27,5 | 7,55 |
| 43,32 | 44,5 | 7,0 | 30,5 | 6,47 |
| *45x22 | 45,2 | 11,7 | 21,8 | 9,67 |
| *45x28 | 45,2 | 11,7 | 21,8 | 9,67 |
| *45x32 | 45,2 | 6,7 | 31,8 | 6,36 |
| 49x34 | 50,8 | 9,5 | 31,8 | 9,68 |
| 49x38 | 50,8 | 73 | 35,8 | 8,01 |
| *50x25 | 50,2 | 13,1 | 24,0 | 11,99 |
| *50x32 | 50,2 | 9,5 | 31,2 | 9,53 |
| *50x36 | 50,2 | 7,3 | 35,6 | 7,72 |
| 55x37 | 57,0 | 11,2 | 34,6 | 12,65 |
| 55x41 | 57,0 | 9,0 | 39,0 | 10,65 |
| *56x28 | 56,4 | 14,8 | 26,8 | 15,18 |
| *56x36 | 56,4 | 10,8 | 34,8 | 12,14 |
| *56x40 | 56,4 | 8,8 | 38,8 | 10,33 |
| *59x37 | 60,3 | 12,5 | 35,3 | 14,73 |
| 59x48 | 60,3 | 7,2 | 45,9 | 9,43 |
| *63x32 | 63,4 | 15,5 | 32,4 | 18,31 |
| 63x40 | 63,4 | 12,7 | 38,0 | 15,88 |
| *63x50 | 6,4 | 12,7 | 49,0 | 9,98 |
| 71x41 | 73,0 | 16,3 | 40,4 | 22,79 |
| 71x45 | 73,0 | 15,8 | 41,1 | 22,29 |
| 71x56 | 73,0 | 9,8 | 53,4 | 15,27 |
| 75x43 | 76,1 | 16,8 | 42,5 | 24,57 |
| 75x50 | 76,1 | 14,8 | 46,5 | 22,37 |
| 75x60 | 76,1 | 9,2 | 57,7 | 15,18 |
| 80x42 | 81,2 | 19,9 | 41,4 | 30,08 |
| 80x50 | 81,2 | 17,1 | 47,0 | 27,03 |
| 80x63 | 81,2 | 10,4 | 60,4 | 18,16 |
| 87x46 | 88,9 | 17,2 | 54,5 | 30,41 |
| 87x57 | 88,9 | 17,2 | 54,5 | 30,41 |
| 87x60 | 88,9 | 15,7 | 57,5 | 2,34 |
| 87x68 | 88,9 | 10,9 | 67,1 | 20,97 |
| 87x70 | 88,9 | 10,9 | 67,1 | 20,97 |
| 95x50 | 96,5 | 25,2 | 46,1 | 44,31 |
| 95x67 | 96,5 | 16,3 | 63,9 | 32,24 |
| 95x75 | 96,5 | 12,2 | 17,1 | 25,36 |
| 100x56 | 101,6 | 24,8 | 52,0 | 46,97 |
| 100x71 | 101,6 | 16,9 | 67,8 | 35,30 |
| 100x80 | 101,6 | 12,3 | 77,0 | 27,09 |
| 106x56 | 108,0 | 27,0 | 54,0 | 53,93 |
| 106x71 | 108,0 | 19,6 | 68,8 | 42,73 |
| 106x80 | 108,0 | 14,6 | 78,8 | 33,63 |
| 112x63 | 114,3 | 26,6 | 61,1 | 57,53 |
| 112x80 | 114,3 | 17,6 | 79,1 | 41,97 |
| 112x90 | 114,3 | 14,0 | 86,3 | 34,63 |
| 118x69 | 121,0 | 27,0 | 67,0 | 62,59 |
| 118x80 | 121,0 | 02,7 | 796 | 51,20 |
| 118x90 | 121,0 | 17,1 | 86,8 | 34,63 |
| 125x77 | 127,0 | 27,0 | 73,0 | 66,58 |
| 125x90 | 127,0 | 20,7 | 85,6 | 54,26 |
| 125x100 | 127,0 | 15,9 | 95,2 | 43,56 |
| 132x82 | 133,0 | 27,0 | 7,9 | 70,58 |
| 132x90 | 133,0 | 23,7 | 85,6 | 63,88 |
| 132,106 | 133,0 | 15,9 | 101,2 | 45,91 |
| 137x87 | 139,7 | 27,5 | 84,7 | 76,09 |
| 137x97 | 139,7 | 23,5 | 82,7 | 67,34 |
| 139x90 | 141,3 | 27,5 | 86,3 | 77,17 |
| 139x97 | 141,3 | 24,0 | 93,3 | 69,42 |
| 139x109 | 141,3 | 18,0 | 105,3 | 54,73 |
| 150x80 | 153,0 | 37,0 | 79,0 | 105,84 |
| 150x106 | 53,0 | 26,0 | 101,0 | 81,43 |
| 150x125 | 153,0 | 16,7 | 119,6 | 56,13 |
| 164x95 | 168,3 | 39,0 | 90,3 | 124,35 |
| 164x113 | 168,3 | 30,5 | 107,3 | 103,64 |
| 164x135 | 168,3 | 20,0 | 137,8 | 11,83 |
| 175x120 | 177,8 | 32,0 | 113,8 | 115,05 |
| 175x145 | 177,8 | 20,0 | 137,8 | 11,83 |
| 184x130 | 18,7,7 | 32,0 | 123,7 | 122,87 |
| 184,x151 | 187,7 | 22,0 | 143,7 | 89,90 |
| 190x132 | 193,7 | 33,8 | 126,1 | 133,38 |
| 190x160 | 193,7 | 20,3 | 153,1 | 86,80 |
| 200x140 | 204,0 | 35,0 | 134,0 | 145,86 |
| 200x160 | 204,0 | 25,4 | 153,2 | 111,87 |
| 212x150 | 215,3 | 36,4 | 143,5 | 161,42 |
| 212x170 | 216,3 | 36,4 | 143,5 | 151,48 |
| 229x165 | 235,0 | 39,0 | 157,0 | 188,5 |
| 229x184 | 235,0 | 30,0 | 175,0 | 151,66 |
| 239x173 | 244,5 | 40,0 | 164,5 | 201,72 |
| 239x192 | 244,5 | 31,0 | 182,5 | 163,21 |
| 253x192 | 25930 | 39,0 | 181,0 | 211,58 |
| 253x209 | 259,0 | 30,0 | 199,0 | 169,41 |
| 270x200 | 275,0 | 39,0 | 197,0 | 226,97 |
| 270x270 | 275,0 | 29,7 | 215,6 | 179,66 |

Os tubos sem costura, são produzidos a partir de cilindros de aço aquecidos e perfurados até que fiquem ocos por dentro e suas paredes afinem para ter a dimensão desejada.
Esses tubos são utilizados em aplicações como cilindros hidráulicos, componentes de trasmissão, oleodutos e ferramentas de perfuração que não podem possuir emendas e nem soldas.
Descrições Técnicas:
| Nominal | Ext. mm | Int. mm | mm | Kg/ mm |
Denom.
|
Schedule nº |
| 62,71 | 5,16 | 8,62 | ||||
| 2 1/2 | 73,03 | 59,01 | 7,01 | 11,40 | STD | 40 |
| 53,99 | 9,52 | 14,690 | XS | 80 | ||
| 44,99 | 14,02 | 20,37 | XXS | 160 | ||
| 72,92 | 5,49 | 11,28 | STD | 40 | ||
| 3º | 80,90 | 73,66 | 7,62 | 15,25 | 80 | |
| 66,64 | 11,13 | 21,31 | XS | 160 | ||
| 44,99 | 14,02 | 20,37 | XXS | 160 | ||
| 3 1/2 | 101,60 | 90,12 | 5,74 | 13,56 | STD | 40 |
| 85,44 | 8,08 | 18,60 | XS | 80 | ||
| 102,26 | 6,02 | 16,06 | STD | 40 | ||
| 97,18 | 8,56 | 22,26 | XS | 80 | ||
| 4º | 114,30 | 92,04 | 11,13 | 28,27 | 120 | |
| 87,32 | 13,49 | 33,49 | 160 | |||
| 80,06 | 17,12 | 40,98 | XXS | |||
| 128,30 | 6,55 | 21,75 | STD | 40 | ||
| 5º | STD | 122,26 | 9,52 | 30,92 | XS | 80 |
| 115,90 | 12,70 | 40,25 | 120 |
A Aciva comercializa tubos industriais redondos representando melhor custo-benefício para instalações industriais com alto padrão de qualidade de acordo com as mais rígidas normas nacionais e internacionais.
Descrições Técnicas:
| mm | pol. | mm | Kg |
| 0,75 | 0,973 | ||
| 0,90 | 1,148 | ||
| 9,52 | 3/8" | 1,06 | 1,327 |
| 1,20 | 1,477 | ||
| 1,50 | 1,779 | ||
| 0,75 | 1,326 | ||
| 0,90 | 1,572 | ||
| 12,70 | 1/2" | 1,06 | 1,825 |
| 1,20 | 2,040 | ||
| 1,50 | 2,484 | ||
| 0,75 | 1,678 | ||
| 0,90 | 1,992 | ||
| 15,87 | 5/8" | 1,06 | 2,323 |
| 1,20 | 2,604 | ||
| 1,50 | 3,192 | ||
| 1,90 | 3,927 | ||
| 0,75 | 2,031 | ||
| 0,90 | 2,418 | ||
| 1,06 | 2,821 | ||
| 19,05 | 3/4 | 1,20 | 3,168 |
| 1,50 | 3,894 | ||
| 1,90 | 4,824 | ||
| 2,00 | 5,045 | ||
| 2,25 | 5,592 | ||
| 0,90 | 2,636 | ||
| 1,06 | 3,080 | ||
| 20,70 | 13/16" | 1,20 | 3,462 |
| 1,50 | 4,261 | ||
| 1,90 | 5,285 | ||
| 2,00 | 5,533 | ||
| 2,25 | 6,142 | ||
| 0,75 | 2,382 | ||
| 0,90 | 2,838 | ||
| 1,06 | 3,186 |
Utilizado para fim industrial e composto de aço carbono os tubos de perfil tubular são para uso de estruturas passando por rigoroso processo de seleção e atendendo as Normas ABNT NBR 6691. É usado no processo de solda metalizada com altíssimo índice de precisão atendendo os mais variados segmentos industriais do mercado.
Descrições Técnicas:
| Bitolas | Esp. Parede |
Barra 6m | |
| mm | pol. | mm | Kg |
| 30,00 x 20,00 | 0,90 | 4,108 | |
| 1,06 | 4,813 | ||
| 1,20 | 5,424 | ||
| 1,50 | 6,714 | ||
| 1,90 | 8,394 | ||
| 2,00 | 8,803 | ||
| 40,00 x 20,00 | 0,90 | 4,953 | |
| 1,06 | 5,809 | ||
| 1,20 | 6,552 | ||
| 1,50 | 8,124 | ||
| 1,90 | 10,176 | ||
| 2,00 | 10,683 | ||
| 2,65 | 13,899 | ||
| 3,00 | 15,582 | ||
| 40,00 x 30,00 | 0,90 | 5,799 | |
| 1,06 | 6,805 | ||
| 1,20 | 7,679 | ||
| 1,50 | 9,534 | ||
| 1,90 | 11,962 | ||
| 2,00 | 12,562 | ||
| 2,25 | 14,048 | ||
| 2,65 | 16,389 | ||
| 3,00 | 18,398 | ||
| 50,00 x 20,00 | 0,90 | 5,799 | |
| 1,06 | 6,805 | ||
| 1,20 | 7,679 | ||
| 1,50 | 9,532 | ||
| 1,90 | 11,964 | ||
| 2,00 | 12,562 | ||
| 2,65 | 17,625 | ||
| 3,00 | 18,398 | ||
| 50,00 x 25,00 | 0,90 | 6,218 | |
| 1,06 | 7,299 | ||
| 1,20 | 8,238 | ||
| 1,50 | 10,231 | ||
| 1,90 | 12,847 | ||
| 2,00 | 13,494 | ||
| 2,65 | 17,625 | ||
| 3,00 | 19,797 | ||
| 50,00 x 30,00 | 0,90 | 6,644 | |
| 1,06 | 7,801 | ||
| 1,20 | 8,808 | ||
| 1,50 | 10,944 | ||
| 1,90 | 13,476 | ||
| 2,00 | 14,441 | ||
| 2,25 | 16,162 | ||
| 2,65 | 18,879 | ||
| 3,00 | 21,216 | ||
| 3,35 | 23,519 | ||
| 3,75 | 26,106 | ||
| 50,00 x 40,00 | 0,90 | 7,490 | |
| 1,06 | 8,797 | ||
| 1,20 | 9,934 | ||
| 1,50 | 1,350 | ||
| 1,90 | 15,532 | ||
| 2,00 | 16,320 | ||
| 2,25 | 18,276 | ||
| 2,65 | 21,369 | ||
| 3,00 | 24,036 | ||
| 3,75 | 29,629 | ||
| 4,25 | 33,265 | ||
| 50,00 x 30,00 | 0,90 | 7,490 | |
| 1,06 | 8,797 | ||
| 1,20 | 9,934 | ||
| 1,50 | 12,350 | ||
| 1,90 | 15,532 | ||
| 2,00 | 16,320 | ||
| 2,25 | 18,276 | ||
| 2,65 | 21,369 | ||
| 3,00 | 24,036 | ||
| 60,00 x 33,00 | 0,90 | 7,744 | |
| 1,06 | 9,096 | ||
| 1,20 | 10,273 | ||
| 1,50 | 13,764 | ||
| 1,90 | 16,422 | ||
| 2,00 | 16,884 | ||
| 2,25 | 18,910 | ||
| 2,65 | 22,116 | ||
| 3,00 | 24,881 | ||
| 60,00 x 40,00 | 1,20 | 11,061 | |
| 1,50 | 13,760 | ||
| 1,90 | 17,317 | ||
| 2,00 | 18,200 | ||
| 2,65 | 23,859 | ||
| 3,00 | 26,855 | ||
| 3,75 | 33,152 | ||
| 4,25 | 37,258 | ||
| 4,75 | 41,290 | ||
| 6,30 | 53,319 | ||
| 70,00 x 30,00 | 1,20 | 11,061 | |
| 1,50 | 13,760 | ||
| 1,90 | 17,317 | ||
| 2,00 | 18,200 | ||
| 2,25 | 20,390 | ||
| 2,65 | 23,859 | ||
| 3,00 | 26,854 | ||
